Олія світло-жовтого кольору, високої якості, смаком нагадує мигдалеву. Своїми властивостями вона не поступається мигдалевій. Поживність (калорійність їжі) горіхів ліщини у два рази вища, ніж пшениці, у три 3 рази — ніж маку та у вісім разів — ніж молока.
| Білки: | 0 г на 100 г продукту |
| Жири: | 99,9 г на 100 г продукту |
| Вуглеводи: | 0 г на 100 г продукту |
| Калорійність: | 884Ккал на 100 г продукту |
| Тип тари: | скляна (100 мл, 250 мл, 500 мл) |
| Термін зберігання для лікувально-профілактичних цілей: | 1 місяць у темному прохолодному місці |
| Термін зберігання для кулінарних цілей: | 6 місяців у темному прохолодному місці |
| Країна походження насіння: | Україна |
| Виробник: | ТМ “Запашна” |
1
